80KG Softmount Waschextraktor
Funktionen:
1. Trommel, Wanne und Tür aus Edelstahl
2. Verkleidete Stahlpaneele sind resistent gegen Rost und Fingerabdrücke, optional aus Edelstahl.
3. Die einzigartig gestaltete 3D-stereoskopische, wabenförmige Innentrommel mit perforierten Hebevorrichtungen
4. Dauerhaft geschmierte Lager
5. Hochleistungs-Fahrwerkssystem, das mit einem intelligenten elektronischen Ausgleichssystem arbeitet.
6,5 herausnehmbare Chemikalienfächer und 5 Schläuche für die Dosierpumpe.
7. Mechanisches und elektronisches Doppeltürschloss und Not-Aus-Schalter
8. Hochleistungs-Pneumatik-Wasserventile, Ablassventile und Dampfventile
9. Fortschrittliches Inverter-Antriebssystem
Produktmerkmale:
1. Alle Gussteile sind gut verarbeitet und lackiert, was die Langlebigkeit der Maschine auch in feuchten und rauen Arbeitsumgebungen gewährleistet.
2. Die Standardkonfiguration umfasst 5 Chemikalienfächer und 5 Schläuche für Dosierpumpen.
3. Das robuste Aufhängungssystem, kombiniert mit einem intelligenten elektronischen Ausgleichsmechanismus, absorbiert effektiv Vibrationen, reduziert die Wahrscheinlichkeit von Ungleichgewichten und ermöglicht eine G-Kraft-Ausbeute von bis zu 350, was zu kürzeren Trocknungsperioden führt.
4. Dauerhaft geschmierte Lager
Produktparameter:
| Modell | XF40 | XF60 | XF80 | XF100 | ||||
| Nennlastgewicht | kg | 40 | 60 | 60 Neigung |
80 | 100 | 100 Neigung |
|
| Dimension | ||||||||
| Breite | mm | 1180 | 1487 | 1547 | 1672 | 1672 | 1727 | |
| Tiefe | mm | 1399 | 1482 | 1568 | 1581 | 1748 | 1823 | |
| Höhe | mm | 1520 | 1820 | 1984 | 1986 | 1986 | 2110 | |
| Verpackungsabmessung | ||||||||
| Breite | mm | 1200 | 1507 | 1567 | 1692 | 1692 | 1747 | |
| Tiefe | mm | 1419 | 1502 | 1588 | 1601 | 1768 | 1843 | |
| Höhe | mm | 1640 | 1980 | 2104 | 2106 | 2106 | 2230 | |
| Gewicht | ||||||||
| Netz | kg | 1140 | 1840 | 2040 | 2100 | 2600 | 2800 | |
| Waschtrommel | ||||||||
| Durchmesser | mm | 903 | 1078 | 1078 | 1240 | 1240 | 1240 | |
| Tiefe | mm | 626 | 656 | 656 | 673 | 840 | 840 | |
| Volumen | dm³ | 400 | 598 | 598 | 812 | 1014 | 1014 | |
| Öffnungsdurchmesser | mm | 423 | 567 | 567 | 682 | 682 | 682 | |
| Elektrisch | ||||||||
| Spannung | 380~415V 3p 50/60Hz 220V 3p 50/60Hz (optional) | |||||||
| Motor | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Heizelement | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
| Waschen | ||||||||
| Waschgeschwindigkeit | U/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
| Extraktionsgeschwindigkeit | U/min | 771 | 706 | 706 | 658 | 658 | 658 | |
| G-Kraft | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Versorgungsanschluss | ||||||||
| Wasserzufuhr (kalt/warm) | Zoll | 2*1" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | |
| Chemische Spülung | Zoll | 3/4" | ||||||
| Wasserdruck | Mpa | 0.1-0.3 | ||||||
| Maximale Temperatur | ℃ | 90 | ||||||
| Entwässerung | mm | φ76 | φ110 | φ110 | φ110 | 2*φ110 | 2*φ110 | |
| Steam-Verbindung | Zoll | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Dampfdruck | Mpa | 0.4~0.6 | ||||||
| Druckluft | mm | φ8 | ||||||
| Mpa | 0.4~0.8 | |||||||
| OASIS behält sich das Recht vor, die Maschinen und Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. | ||||||||
Produktanwendung:
Hotel Gesundheitswesen Waschsalon
Produktbestand:
Waschmaschine mit FrontladerErgonomisches Design mit hoher G-Kraft-Extraktion, das die Trocknungszeit verkürzt und die Betriebseffizienz für gewerbliche Wäschereien verbessert.
Preis für Waschschleuder– Wettbewerbsfähige und transparente Preisstrukturen für neue Modelle, maßgeschneidert für unterschiedliche Budgetanforderungen.
Produktzertifizierung:
Unser Unternehmen verfügt über vier maßgebliche Zertifizierungen, die Management- und Produktkonformitäten abdecken: drei IAF/CNAS-Zertifizierungen (ISO9001, ISO14001, ISO45001) bestätigen die Einhaltung internationaler Standards bei der Qualitätskontrolle. Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz und -sicherheit, während die EU-Konformitätserklärung die Einhaltung der Maschinen- und EMV-Richtlinien bestätigt, wodurch die Produkte berechtigt sind, in den EU-Markt zu gelangen. Diese Zertifikate demontrieren insgesamt die robusten Managementpraktiken des Unternehmens und seine Bereitschaft für den globalen Markt.
Kundenkommunikation:










