100 kg Softmount Waschmaschinen-Schleudermaschine
Merkmale:
1. Trommel, Wanne und Tür aus Edelstahl
2. Die Stahlpaneele sind rostbeständig und unempfindlich gegen Fingerabdrücke; optional ist Edelstahl erhältlich.
3. Die einzigartig gestaltete, stereoskopische 3D-Wabenform-Innentrommel mit perforierten Mitnehmern
4. Dauergeschmierte Lager
5. Hochleistungs-Federungssystem mit intelligentem elektronischem Ausgleichssystem
6,5 herausnehmbare Chemikalienkammern und 5 Schläuche für die Dosierpumpe.
7. Mechanisches und elektronisches Doppeltürschloss mit Not-Aus-Funktion
8. Hochleistungs-Pneumatikventile für Wasser, Ablassventile und Dampf
9. Fortschrittliches Wechselrichter-Antriebssystem
Produktmerkmale:
1. Hochleistungsfähige pneumatische Wasserventile steuern Wasserzulauf, Abfluss und Dampf.
2. Das fortschrittliche Wechselrichter-Antriebssystem sorgt für einen reibungslosen Anlauf und Energieeinsparungen und ermöglicht so eine längere Lebensdauer der Maschine.
3. Die Stahlverkleidung dieser Waschmaschine ist rost- und fingerabdruckabweisend und trägt so zum Erhalt des ursprünglichen Aussehens Ihrer Kleidung bei. Alternativ ist auch eine hochwertige Edelstahlverkleidung erhältlich.
Optionen:
1. Elektrische Heizung, Dampfheizung oder kombinierte Heizung.
2. Sollten Sie weitere Wünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Produktparameter:
| Modell | XF40 | XF60 | XF80 | XF100 | ||||
| Nennlastgewicht | kg | 40 | 60 | 60 (Neigung) |
80 | 100 | 100 (Neigung) |
|
| Dimension | ||||||||
| Breite | mm | 1180 | 1487 | 1547 | 1672 | 1672 | 1727 | |
| Tiefe | mm | 1399 | 1482 | 1568 | 1581 | 1748 | 1823 | |
| Höhe | mm | 1520 | 1820 | 1984 | 1986 | 1986 | 2110 | |
| Verpackungsabmessung | ||||||||
| Breite | mm | 1200 | 1507 | 1567 | 1692 | 1692 | 1747 | |
| Tiefe | mm | 1419 | 1502 | 1588 | 1601 | 1768 | 1843 | |
| Höhe | mm | 1640 | 1980 | 2104 | 2106 | 2106 | 2230 | |
| Gewicht | ||||||||
| Netto | kg | 1140 | 1840 | 2040 | 2100 | 2600 | 2800 | |
| Waschtrommel | ||||||||
| Durchmesser | mm | 903 | 1078 | 1078 | 1240 | 1240 | 1240 | |
| Tiefe | mm | 626 | 656 | 656 | 673 | 840 | 840 | |
| Volumen | dm³ | 400 | 598 | 598 | 812 | 1014 | 1014 | |
| Öffnungsdurchmesser | mm | 423 | 567 | 567 | 682 | 682 | 682 | |
| Elektrisch | ||||||||
| Stromspannung | 380–415 V, 3-phasig, 50/60 Hz 220 V, 3-phasig, 50/60 Hz (optional) | |||||||
| Motor | kW | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Heizkörper | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
| Waschen | ||||||||
| Waschgeschwindigkeit | U/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
| Extraktionsgeschwindigkeit | U/min | 771 | 706 | 706 | 658 | 658 | 658 | |
| G-Force | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Versorgungsanschluss | ||||||||
| Wassereinlass (kalt/warm) | Zoll | 2*1" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | |
| Chemische Spülung | Zoll | 3/4" | ||||||
| Wasserdruck | Mpa | 0,1-0,3 | ||||||
| Temperatur max | ℃ | 90 | ||||||
| Drainage | mm | φ 76 | φ110 | φ110 | φ110 | 2*φ110 | 2*φ110 | |
| Dampfanschluss | Zoll | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Dampfdruck | Mpa | 0,4–0,6 | ||||||
| Druckluft | mm | φ8 | ||||||
| Mpa | 0,4–0,8 | |||||||
| *OASIS behält sich das Recht vor, die Maschinen und Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. | ||||||||
Produktanwendung:
Restaurant Industriewäscherei Marine
Unternehmensstärke:
Umfassende Produktions- und Lieferkapazitäten für Frontlader-Waschschleudermaschinen, transparente Preisoptionen und ein umfangreiches Angebot an gebrauchten Waschschleudermaschinen. Modulare Geräte mit Energieeffizienzvorteilen. Engagiertes technisches Support-Team mit mehrsprachigem Service. Flexible OEM/ODM-Lösungen für die Anpassung an regionale Märkte.
Produktzertifizierung:
Unser Unternehmen verfügt über vier anerkannte Zertifizierungen für Managementsysteme und Produktkonformität: Drei IAF/CNAS-Zertifizierungen (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) bestätigen die Einhaltung internationaler Standards in den Bereichen Qualitätskontrolle, Umweltmanagement sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die EU-Konformitätserklärung bescheinigt die Einhaltung der Maschinen- und EMV-Richtlinien und ermöglicht so den EU-Marktzugang unserer Produkte. Diese Zertifikate belegen gemeinsam die soliden Managementpraktiken und die globale Marktreife unseres Unternehmens.
Kundenkommunikation:










