15KG Vended Stacked Tumble Dryer SCHG300D/Z/RT | Gewerblicher Wäschetrockner
Eigenschaften:
1. Edelstahlzylinder
2. Vorderseite und Seitenwände aus plattiertem Stahl widerstehen Rost und Fingerabdrücken,
3. Große Tür mit 180°-Öffnung
4. Axialer Luftstrom
5. Schweres Türscharnier
6. Inverter-Antriebsmotor und Lüftermotor
7. Standard-Umkehrzylinder
8. Optionaler Feuchtigkeitssensor
Produktmerkmale:
1. Edelstahlzylinder
2. Vorderseite und Seitenwände aus plattiertem Stahl widerstehen Rost und Fingerabdrücken,
3. Große Tür mit 180°-Öffnung
4. Axialer Luftstrom
5. Optionaler Feuchtigkeitssensor
6. Sanftanlauf/-stopp des Frequenzumrichter-Motors, reduziert Geräusche, verlängert die Riemenlebensdauer.
7. Der Wechselrichter-Lüftermotor ermöglicht einstellbare Luftstromgeschwindigkeit.
Produktparameter:
| Modell | HS15 | HS20 | |
| Kapazität | kg | 2X15 | 2x20 |
| Reversierende Trommel | / | Ja | Ja |
| Zylinderdurchmesser | mm | 774 | 774 |
| Zylindertiefe | mm | 655 | 830 |
| Volumen | Liter | 308*2 | 390*2 |
| Gaseinlass | Zoll | 3/4 | 3/4 |
| Dampfeinlass | Zoll | N/V | N/V |
| Dampfauslass | Zoll | N/V | N/V |
| Drucklufteinlass* | mm | N/V | N/V |
| Auspuff | mm | 152 | 152 |
| Motorleistung | kW | 2x0,25 | 2x0,25 |
| Gebläseleistung | kW | 2x0,37 | 2x0,37 |
| Elektroheizung | kW | 2x7,5 / 2x15 | 2x9 / 2x18 |
| Stromversorgung | 220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph |
||
| Kontaktieren Sie uns für andere Spannungen | |||
| Gesamtbreite | mm | 840 | 840 |
| Gesamttiefe | mm | 1046 | 1225 |
| Gesamthöhe | mm | 2100 | 2100 |
| Nettogewicht | kg | 260 | 320 |
| Verpackungsbreite | mm | 940 | 940 |
| Packtiefe | mm | 1146 | 1325 |
| Packhöhe | mm | 2250 | 2250 |
Produktanwendung:
Unternehmensstärke:
Produktbestand:
Kundenkommunikation:








