16 kg Perchlorethylen-Trockenreinigungsmaschine P300FD/ZQ
Merkmale:
1.Alle Edelstahlkonstruktion
2. Die lösungsmitteldichte Basis entspricht der CE-Norm
3.Kühl- und Wärmepumpen-Recyclingsystem
4. Zentrifugalfilter mit hochpräzisen Filterblättern, die weder Filterpulver noch Kohlepulver benötigen
5.Patronenfilter zum Entfernen von Farben, Gerüchen und Partikeln
6. Inverter-Antriebsmotor und Lüftermotor
7.Multi-Schutzvorrichtungen
8.Automatische Reinigungsmitteleinspritzung
9. Zweiter Wasserabscheider
10.Standardmäßige automatische Trocknung, die die Trocknungszeit je nach Beladung anpasst (außer bei 8 kg)
11.Optionale Lösungsmittelkühlung
12.Optionale Selbstreinigung des Brenners
13. Externes Absorptionssystem auf Kohlenstoffbasis (nicht für PGX160F)
Produktmerkmale:
1.Alle Edelstahlkonstruktion
2. Die lösungsmitteldichte Basis entspricht der CE-Norm
3.Kühl- und Wärmepumpen-Recyclingsystem
4. Zentrifugalfilter mit hochpräzisen Filterblättern, die weder Filterpulver noch Kohlepulver benötigen
5. Inverter-Antriebsmotor und Lüftermotor
6.Mehrere Sicherheitsvorrichtungen
7. Zweiter Wasserabscheider
8.Optionale Lösungsmittelkühlung
9.Optionale Selbstreinigung des Brenners
10. Externes Absorptionssystem auf Kohlenstoffbasis (nicht für PGX160F)
Optionen:
1. Elektrische Heizung oder Dampfheizung
2.Kontaktieren Sie uns für weitere Anfragen
Produktparameter:
Modell | P160F | P200T | P253T | P300T | P340T | P480T | P560T | P860T | |
Kapazität | kg | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 25 | 30 | 45 |
Zylinderdurchmesser | mm | 666 | 683 | 774 | 903 | 903 | 1078 | 1078 | 1190 |
Zylindertiefe | mm | 438 | 504 | 534 | 465 | 534 | 534 | 620 | 780 |
Volumen | Liter | 152 | 185 | 251 | 298 | 342 | 487 | 566 | 867 |
Waschgeschwindigkeit | U/min | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 35 | 30 |
Geschwindigkeit extrahieren | U/min | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
Lösungsmitteltank 1 | Liter | 82 | 120 | 138 | 130 | 145 | 185 | 208 | 395 |
Lösungsmitteltank 2 | Liter | 83 | 120 | 138 | 130 | 145 | 185 | 208 | 262 |
Lösungsmitteltank 3 | Liter | 111 | 155 | 190 | 206 | 206 | 235 | 262 | 262 |
Destillationstank | Liter | 85 | 150 | 200 | 220 | 220 | 250 | 290 | 479 |
Elektrische Energie | |||||||||
Waschmotor | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Lösungsmittelpumpenmotor | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Lüftermotor | kW | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Kompressormotor | kW | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 6.6 |
Filtermotor | kW | 0,37 | 0,37 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12×2 |
Carbon-Absorber-Lüfter | kW | 0,065 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Destillationsheizleistung* | kW | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | \ | \ | \ |
Trocknung Heizleistung* | kW | \ | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | \ | \ | \ |
Heizleistung zur Kohlenstoffentfernung* | kW | \ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | \ | \ | \ |
Verbindung | |||||||||
Stromversorgung | 380V/50Hz/3Ph | ||||||||
Einlass | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Abfluss | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Dampfeinlass | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Dampfauslass | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Druckluft | mm | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 |
Abmessungen | |||||||||
Tiefe | mm | 1556 | 1940 | 2040 | 2140 | 2140 | 2405 | 2405 | 2500 |
Breite | mm | 1100 | 1430 | 1550 | 1550 | 1550 | 1580 | 1635 | 1850 |
Höhe | mm | 1835 | 2040 | 2125 | 2290 | 2290 | 2560 | 2560 | 2620 |
Nettogewicht | kg | 700 | 1130 | 1500 | 1560 | 1800 | 2100 | 2210 | 3200 |
Packtiefe | mm | 1656 | 2040 | 2140 | 2240 | 2240 | 2505 | 2505 | 2600 |
Verpackungsbreite | mm | 1200 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1680 | 1735 | 1950 |
Packhöhe | mm | 1985 | 2190 | 2275 | 2440 | 2440 | 2710 | 2710 | 2770 |
* Gilt nur für Modelle mit Elektroheizung
Unternehmensstärke:
Produktbestand:
Produktzertifizierung:
Kundenkommunikation:
Verwandte Produkte
Ähnliche Neuigkeiten
erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen