3 Meter 2 Rollen Flachwäschemangel YP3000IIZ/R | Industrielle Flachwäsche-Bügelmaschine
Eigenschaften:
1. Einzelwalzenbügelmaschine mit vorderer und hinterer Wäscheausgabe.
2. Option für bis zu 6 Walzen
3. Edelstahlwalzen und hochtemperaturbeständige Bügelbänder gewährleisten Langlebigkeit.
4. Alle mechanischen Teile sind für die Wartung leicht zugänglich.
5. Sicherheitsfunktionen einschließlich Leitbleche und Endschalter.
6. Selbstspannende Kette hält die korrekte Bandspannung aufrecht
7. Die intelligente Steuerung ermöglicht flexible Programmeinstellungen basierend auf Wäschearten und Feuchtigkeitsgraden.
8. Passt Bügelgeschwindigkeit und Temperatur automatisch an
Produktmerkmale:
1. Walzen aus Edelstahl und hochtemperaturbeständige Bügelbänder gewährleisten Langlebigkeit.
2. Alle mechanischen Teile sind für die Wartung leicht zugänglich.
3. Die intelligente Steuerung ermöglicht flexible Programmeinstellungen basierend auf Wäschearten und Feuchtigkeitsgraden.
4. Passt Bügelgeschwindigkeit und Temperatur automatisch an.
5. Rollenheizbügel, Durchmesser 800 mm. Optionen für hohe Wäschekapazität mit bis zu 6 Rollen.
6. Einzelrollenbügel, Stoffzufuhr vor und nach.
…
Produktparameter:
| Arbeitsbreite | mm | 3000 | |||||
| Walzendurchmesser | mm | 800 | |||||
| Walzenanzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Antriebsmotor | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2,2X2 | 2,2X2 | 2,2X2 |
| Bügelgeschwindigkeit | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Dampfheizung | |||||||
| Dampfeinlass | Zoll | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Dampfauslass | Zoll | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Dampfdruck | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Gasheizung | |||||||
| Gaseinlass | ″ | 1 ¼ | 1 ¼X2 | 1 ¼X3 | 1¼X4 | 1 ¼X5 | 1 ¼X6 |
| Auspuff | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Gasdruck | kPa | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 |
| Abmessungen | |||||||
| Länge | mm | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| Breite | mm | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Höhe | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Nettogewicht, Dampf | kg | 1990 | 3400 | 4998 | 6550 | 8130 | 9714 |
| Nettogewicht, Gas | kg | 1606 | 2746 | 3846 | 5014 | 6210 | 7410 |
| Modell | YP3300 | YP3300II | YP3300III | YP3300IV | YP3300V | YP3300VI | |
| Arbeitsbreite | mm | 3300 | |||||
| Walzendurchmesser | mm | 800 | |||||
| Walzenanzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Antriebsmotor | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2,2X2 | 2,2X2 | 2,2X2 |
| Bügelgeschwindigkeit | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Dampfheizung | |||||||
| Dampfeinlass | Zoll | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Dampfauslass | Zoll | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Dampfdruck | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Gasheizung | |||||||
| Gaseinlass | ″ | 1 ¼ | 1 ¼X2 | 1 ¼X3 | 1¼X4 | 1 ¼X5 | 1 ¼X6 |
| Auspuff | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Gasdruck | kPa | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 |
| Abmessungen | |||||||
| Länge | mm | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 |
| Breite | mm | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Höhe | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Nettogewicht, Dampf | kg | 1679 | 2892 | 4065 | 5250 | 6575 | 7848 |
| Nettogewicht, Gas | kg | 2103 | 3740 | 5337 | 7002 | 8695 | 10392 |
Produktanwendung:
Unternehmensstärke:
Produktbestand:
Kundenkommunikation:








